- Подробности
- Опубликовано 30.04.2015 08:42
Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Директор | Якимович Георгiй Євгенович | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 19.05.2014 | |||
(дата) |
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
|
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛАТАН ПЛЮС" |
2. Організаційно-правова форма
|
Приватне акціонерне товариство |
3. Код за ЄДРПОУ
|
33139534 |
4. Місцезнаходження
|
Одеська , Київський, 65038, м. Одеса, провулок Дачний, будинок 2 |
5. Міжміський код, телефон та факс
|
(0482)446513 (0482)446513 |
6. Електронна поштова адреса
|
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 28.04.2014 |
(дата) |
2. Річна інформація опублікована у | Вiдомостi НКЦПФР 81 | 29.04.2014 | |
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | - | в мережі Інтернет | |
(адреса сторінки) | (дата) |
Зміст
1. Основні відомості про емітента: | X | |
---|---|---|
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | ||
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | ||
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | ||
5. Інформація про рейтингове агентство | ||
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | ||
7. Інформація про посадових осіб емітента: | ||
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X | |
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | ||
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X | |
9. Інформація про загальні збори акціонерів | X | |
10. Інформація про дивіденди | ||
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | ||
12. Відомості про цінні папери емітента: | ||
1) інформація про випуски акцій емітента | X | |
2) інформація про облігації емітента | ||
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | ||
4) інформація про похідні цінні папери | ||
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | ||
13. Опис бізнесу | ||
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | ||
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X | |
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X | |
3) інформація про зобов'язання емітента | X | |
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | ||
5) інформація про собівартість реалізованої продукції | ||
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | ||
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | ||
17. Інформація про стан корпоративного управління | X | |
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | ||
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | ||
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | ||
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | ||
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | ||
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | ||
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року | ||
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | ||
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | ||
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | ||
23. Основні відомості про ФОН | ||
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | ||
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | ||
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | ||
27. Правила ФОН | ||
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | X | |
29. Текст аудиторського висновку (звіту) | X | |
30. Річна фінансова звітність | X | |
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | ||
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | ||
33. Примітки | Емiтент є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, тому заповнює видповiднi роздiли, що визначенi Рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 Iнформацiю про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi емiтент не заповнює, тому що не мав вiдповiдних лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi у звiтному роцi. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб ємiтент не заповнює, тому що у звiтному перiодi подiбних фактiв не вiдбувалося. Iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря ємiтент не заповнює, тому що станом на звiтну дату в емiтента вiдсутня посада корпоративного секретаря. Iнформацiю про рейтингове агентство емiтент не заповнює, тому що станом на звiтну дату емiтент не користується послуга рейтингових агентств. Iнформацiю про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента емiтент не заповнює, тому що посадовi особи емiтента акцiями емiтента не володiють. Iнформацiю про фiзичних осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента емiтент не заповнює, тому що у складi акцiонерiв емiтента не має фiзичних осiб. Iнформацiю про облiгацiї емiтента емiтент не заповнює, тому що не робив випускiв облiгацiй, з тiєї ж причини емiтент не заповнює Iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв Iнформацiю про iншi цiннi папери емiтент не заповнює, тому що не робив випускiв iнших цiнних паперiв окрiм акцiй, у тому числi цiльових облiгацiй, сертифiкатiв ФОН та iпотечних цiнних паперiв, з тiєї ж причини емiтент не заповнює звiт про стан об'єкта нерухомостi. Iнформацiю про похiднi цiннi папери емiтент не заповнює, тому що не робив випускiв похiдних цiнних паперiв. Iнформацiю про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду емiтент не заповнює, тому що не робив викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiю про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiю про собiвартiсть реалiзованої продукцiї емiтент не заповнює. тому що не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду емiтент не заповнює з причини, що подiбних фактiв у звiтному перiодi не вiдбувалось Емiтент не складає Рiчнi фiнансову звiтнiсть, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. |
III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування |
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛАТАН ПЛЮС" |
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
А01 № 380335 |
3. Дата проведення державної реєстрації |
22.09.2004 |
4. Територія (область) |
Одеська |
5. Статутний капітал (грн) |
4660740.00 |
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі |
0 |
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії |
0 |
8. Середня кількість працівників (осіб) |
18 |
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
86.10 Дiяльнiсть лiкарняних закладiв |
55.10 Дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування |
д/н д/н |
10. Органи управління підприємства |
Емiтен є акцiонерним товариством, тому не заповнює данi про органи управлiння товариством |
11. Банки, що обслуговують емітента: |
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |
фiлiя АТ "Укрексiмбанк" |
2) МФО банку |
328618 |
3) поточний рахунок |
26002010119497 |
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |
д/н |
5) МФО банку |
д/н |
6) поточний рахунок |
д/н |
V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада |
Директор |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Якимович Георгiй Євгенович |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
4) рік народження** |
1938 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж керівної роботи (років)** |
29 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Перед тим, як бути призначеним у Закрите акцiонерне товариство "Санаторiй "Чорне Море" (що у 2011 роцi було переймiноване на ПрАТ "ПЛАТАН ПЛЮС" ) посадова особа працювала у санаторiю вiдпочинку Мирний, на посадi Директора. |
8) дата обрання та термін, на який обрано |
19.04.2013 1 рiк |
9) Опис |
Повноваження та обов'язкi Директора емiтента визначенi та виконуються посадовою особою згiдно зi Статутом товариства та Законом. Зокрема : До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв. До компетенцiї Директора належить: Розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; Розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи правлiння; Визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв. Розробка штатного розкладу та затвердження посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства; Визначення органiзацiйної структури Товариства, призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства, визначення умов оплати працi посадових осiб фiлiй та представництв Товариства; Прийняття рiшення про створення та участь Товариства в iнших юридичних особах, вирiшення питань про прийняття у зв’язку з цим Товариством на себе вiдповiдних зобов’язань. Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення. Виконання колективного договору. У звiтному роцi Директор товариства був переобраний на посаду у звязку iз закiнченням повноважень строком на один рiк. В Директора емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах Директор Емiтента не обiймає. Загальний стаж керiвної роботи Директора товариства складає 29 рокiв. Протягом останнiх пяти рокiв Директор працював в товариствi на тiєїж посадi Директора. До перейменування у 2011 роцi ПрАТ "ПЛАТАН ПЛЮС" мало назву Закрите акцiонерне товариство "Санаторiй "Чорне Море". За адресою: 65038, Одеська область, м. Одеса, провулок Дачний, будинок 2 Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не отримано. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) посада |
Ревiзор |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Ратушна Галина Анатолiївна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
4) рік народження** |
1959 |
5) освіта** |
вища |
6) стаж керівної роботи (років)** |
17 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТОВ УКРБУДIНВЕСТ, економiст з фiнансових питань |
8) дата обрання та термін, на який обрано |
24.03.2011 3 роки |
9) Опис |
Повноваження та обов'язкi Ревiзора емiтента визначенi та виконуються посадовою особою згiдно зi Статутом товариства, зокрема : Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Ревiзора має право бути присутнiм на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревiзор має право брати участь у засiданнях Директора у випадках, передбачених Законом, статутом або внутрiшнiми положеннями товариства. Ревiзора у вiдповiдностi до покладених на нього завдань здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв. Порядок проведення перевiрок i органiзацiя роботи Ревiзора регулюються Положенням про Ревiзора. Змiни у персональному складi посадових осiб стосовно Ревiзора товариства не вiдбувалося. В Ревiзора емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини за данними товариства. Загальний стажу керiвної роботи - 17 рокiв Iнформацiя стосовно обiймання посад Ревiзором емiтента на будь-яких iнших пiдприємствах та перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв в емiтента вiдсутня у звязку з тим, що Ревiзор не є штатною одиницiєю, та данних стосовно Ревiзора товариство не має. Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не отримано. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
1) посада |
Головний бухгалтер |
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Задорожна Людмила Василiвна |
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
4) рік народження** |
1942 |
5) освіта** |
Середня |
6) стаж керівної роботи (років)** |
25 |
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Перед тим, як бути призначеною у Закрите акцiонерне товариство "Санаторiй "Чорне Море" (що у 2011 роцi було переймiноване на ПрАТ "ПЛАТАН ПЛЮС" ) посадова особа працювала у товариствi Санаторiй Якiр,на посадi головного бухгалтера. |
8) дата обрання та термін, на який обрано |
13.11.2010 безстроково |
9) Опис |
Повноваження та обов'язкi Головного бухгалтера емiтента: - здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi; - здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов''язань, витрат фонду заробiтної плати, за встановленням посадових окладiв працiвникам пiдприємства, проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi; - бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення втрат i непродуктивних витрат. У звiтному роцi стосовно посади Головного бухгалтера у Товариствi змiн у персональному складi не вiдбулося. В Головного бухгалтера емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах Головний бухгалтер Емiтента не обiймає. Загальний стаж керiвної роботи Головного бухгалтера товариства складає 25 рокiв. Протягом останнiх пяти рокiв Головний бухгалтер працював в товариствi на тiєїж посадi Головного бухгалтера. До перейменування у 2011 роцi ПрАТ "ПЛАТАН ПЛЮС" мало назву Закрите акцiонерне товариство "Санаторiй "Чорне Море". За адресою: 65038, Одеська область, м. Одеса, провулок Дачний, будинок 2 Згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не отримано. |
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Чорноморська iнвестицiйна компанiя" | 32288425 | 65063 Одеська Приморський м. Одеса Педагогiчна, 27 | 466074 | 100 | 466074 | 0 | 0 | 0 | |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
Усього | 466074 | 100 | 466074 | 0 | 0 | 0 |
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
---|---|---|---|
X | |||
Дата проведення | 19.04.2013 | ||
Кворум зборів** | 100 | ||
Опис | Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: -Затвердження рiчного звiту Товариства. -Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2012 рiк, строку та порядку виплати дивiдендiв. -Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу. -Обрання (переобрання) Директора Товариства. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного наданi не були. |
X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28.05.2010 | 10/15/1/10 | Одеське ТУ ДКЦП та ФР | UA4000068316 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 10 | 466074 | 4660740 | 100 |
Опис | Торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється. Факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах вiдсутнi. Додаткової емiсiї не вiдбувалося. Спосiб розмiщення-закрите. Дострокове погашення не вiдбувалося. |
||||||||
XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | Основні засоби, всього (тис. грн.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
1. Виробничого призначення: | 4618 | 4618 | 0 | 0 | 4618 | 4618 |
будівлі та споруди | 4484 | 4484 | 0 | 0 | 4484 | 4484 |
машини та обладнання | 83 | 83 | 0 | 0 | 83 | 83 |
транспортні засоби | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 |
інші | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |
2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усього | 4618 | 4618 | 0 | 0 | 4618 | 4618 |
Опис | Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): Будинки споруди– 100 р. Машини и обладнання – 20 р. Транспортнi засоби – 20 р. Iнструменти, прилади, iнвентар - 10 р. Первiсна вартiсть основних засобiв - 4982 тис. грн., Ступiнь зносу основних засобiв - 11 %, Ступiнь використання основних засобiв - 100 %, Сума нарахованого зносу - 364 тис.грн. Цього року знос не нараховувався. Суттєвих змiни у вартостi основних засобiв не вiдбулося, Обмеження на використання майна емiтента немає. |
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 1284 | 2670 |
Статутний капітал (тис. грн.) | 4661 | 4661 |
Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 1284 | 2670 |
Опис | Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). | |
Висновок | Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства (1284 тис. грн.) менша статутного капiталу товариства (4661 тис. грн.), що не вiдповiдає вимогам ст. 155 п. 3 Цивiльного кодексу України. |
3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
---|---|---|---|---|
Кредити банку | X | 0 | X | X |
у тому числі: | ||||
Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
у тому числі: | ||||
за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0 | X | X |
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
Податкові зобов'язання | X | 0 | X | X |
Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
Інші зобов'язання | X | 3575 | X | X |
Усього зобов'язань | X | 3575 | X | X |
Опис: | д/н |
XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла-аудит" |
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) | 23504528 |
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 04210, Україна, м.Київ, проспект Героїв Сталiнграду, 10А, корп.2,кв.43 |
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 1037 26.01.2006 |
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** | 149 П 000149 13.08.2013 до 24.02.2016 |
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | 01.01.13-31.12.13 |
Думка аудитора*** | умовно-позитивна |
XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла-аудит" |
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) | 23504528 |
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 04210, Україна, м.Київ, проспект Героїв Сталiнграду, 10А, корп.2,кв.43 |
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 1037 26.01.2006 |
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** | 149 П 000149 16.08.2013 до 24.02.2016 |
Текст аудиторського висновку (звіту) | |
Нацiональнiй комiсiї |
|
- | |
- | |
- |
Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
---|---|---|---|
1 | 2013 | 1 | 0 |
2 | 2012 | 1 | 0 |
3 | 2011 | 1 | 0 |
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так | Ні | |
---|---|---|
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X | |
Акціонери | X | |
Депозитарна установа | X | |
Інше (запишіть): Директор | Так |
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так | Ні | |
---|---|---|
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | X | |
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків | X |
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так | Ні | |
---|---|---|
Підняттям карток | X | |
Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
Підняттям рук | X | |
Інше (запишіть): Голосування вiдбувалось шляхом пiдняття рук. | Ні |
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так | Ні | |
---|---|---|
Реорганізація | X | |
Додатковий випуск акцій | X | |
Унесення змін до статуту | X | |
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | X | |
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства | X | |
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | X | |
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | X | |
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | X | |
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | X | |
Інше (запишіть): У звiтному роцi позачерговi збори не вiдбувалися. | Так |
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) | Ні |
---|
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб) | |
---|---|
Кількість членів наглядової ради | 0 |
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві | 0 |
Кількість представників держави | 0 |
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій | 0 |
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій | 0 |
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб | 0 |
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? | 0 |
---|
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так | Ні | |
---|---|---|
Стратегічного планування | X | |
Аудиторський | X | |
З питань призначень і винагород | X | |
Інвестиційний | X | |
Інші (запишіть) | У складi Наглядової ради не створено комiтетiв, тому що Наглядова рада в товариствi не передбачена Статутом | |
Інші (запишіть) | Наглядова рада в товариствi не передбачена Статутом |
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) | Ні |
---|
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так | Ні | |
---|---|---|
Винагорода є фіксованою сумою | X | |
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | X | |
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | X | |
Члени наглядової ради не отримують винагороди | X | |
Інше (запишіть) | Посада корпоративного секретаря в товариствi вiдсутня Розмiр винагороди членiв Наглядової ради не визначається - Наглядова рада в товариствi не передбачена Статутом |
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так | Ні | |
---|---|---|
Галузеві знання і досвід роботи в галузі | X | |
Знання у сфері фінансів і менеджменту | X | |
Особисті якості (чесність, відповідальність) | X | |
Відсутність конфлікту інтересів | X | |
Граничний вік | X | |
Відсутні будь-які вимоги | X | |
Інше (запишіть): Вимог до членiв Наглядової ради не викладено у внутрiшнiх документах товариства - Наглядова рада в товариствi не передбачена Статутом | X |
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так | Ні | |
---|---|---|
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X | |
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | X | |
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | X | |
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | X | |
Інше (запишіть) | Члени Наглядової ради не обираються у товариствi - Наглядова рада в товариствi не передбачена Статутом |
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) | так, введено посаду ревізора |
